Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0947 013 478
Email : thuytrinh.pitesco@gmail.com
Website: www.pitesvietnam.com
www.sensor-encoder.com
www.hohner.vn
Tell : 0947 013 478
Email : thuytrinh.pitesco@gmail.com
Website: www.pitesvietnam.com
www.sensor-encoder.com
www.hohner.vn
| PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t Réf. du produit:
751105
| ![]() | ![]() | |
| Version du produit: | 1.1 |
| Homologations: | CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA |
| Catégorie selon: | EN 954-1, EN ISO 13849-1 |
| Possibilités d'application: | Relais de surveillance de protecteurs mobiles, Surveillance instantanée des arrêts d'urgence, Détecteur de fin de course, Surveillance temporisée des arrêts d'urgence, Surveillance de barrières immatérielles Type 4, Surveillance de barrières immatérielles Type 2 san, Surveillance de barrières immatérielles Type 2 ave, Relais de sécurité temporisé à la retombée |
| Modes de fonctionnement: | Monocanal, réarmement automatique, À deux canaux, réarmement manuel, Détection des courts-circuits, Test de démarrage, réarmement manuel auto-contrôlé, sans détection des courts-circuits, Test interne, Temps de retombée prog |
| PL EN ISO 13849-1 Contacts instantanés: | e |
| PL EN ISO 13849-1 del. contacts <30s: | e |
| PL EN ISO 13849-1 del. contacts >30s: | e |
| SIL CL CEI 62061 Contacts instantanés: | 3 |
| SIL CL CEI 62061 Contacts tempo. >30 s: | 3 |
| SIL CL CEI 62061 Contacts temporisés >30: | 3 |
| Norme de produits: | EN 60947-5-1 |
| Normes: | EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1 |
| Tension d'alimentation: | 24 V |
| Type de tension d'alimentation: | DC |
| Type de bornier: | débrochable |
| Type de bornier: | Bornier à ressorts |
| Cat. des contacts de sécu. instantanés: | 4 |
| Cat. des contacts Si temporisés < 30s: | 4 |
| Cat. contacts de sécurité temporisés>30s: | 4 |
| Contacts de sécurité instantanés: | 2 |
| Contacts de sécurité temporisés: | 2 |
| Nombre de sorties statiques: | 1 |
| Durées réglables: | 0,00 s, 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 10,00 s, 100,00 s, 12,00 s, 120,00 s, 14,00 s, 140,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 16,00 s, 160,00 s, 180,00 s, 2,00 s, 2,50 s, 20,00 s, 200,00 s, 210,00 s, 240,00 s, 25,00 s, 3,00 s, 3,50 s, 30,00 s, 300,00 s, 35,00 s, 4,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 50,00 s, 6,00 s, 60,00 s, 7,00 s, 70,00 s, 8,00 s, 80,00 s, 90,00 s |
| Catégorie d'arrêt: | 0/1 |
| Courant max.pour DC13 l(6 manœuvres/min): | 4.0 A |
| Courant max. pour AC15: | 3.0 A |
| Dimension largeur: | 22.5 mm |
| Dimensions hauteur: | 100.0 mm |
| Dimension profondeur: | 120.0 mm |
| Poids brut: | 245 g |
| Poids net: | 235 g |
| Température d’utilisation: | -10 - 55 °C |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét